9月5日上海有色现货行情
时间:2011-09-05 作者: 来源:
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 67680-68000 | 67840 | -210 | 09-05 |
| 升贴水 | (贴) 30-(升) 80 | 25 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 17780-17820 | 17800 | 0 | 09-05 |
| 1#铅 | 16250-16400 | 16325 | -50 | 09-05 |
| 0#锌 | 16850-16950 | 16900 | 0 | 09-05 |
| 1#锡 | 195500-197200 | 196350 | 0 | 09-05 |
| 1#镍 | 161200-162000 | 161600 | -1450 | 09-05 |
- 1
- 顶一下
- 0
- 踩一下


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: