1月11日上海期货交易所行情
时间:2012-01-11 作者: 来源:
上海期货交易所当日行情(铜、铝、锌单位:元/吨;黄金单位:元/克)
| 品种 | 今开盘 | 上午收盘 | 前开盘 | 前最高 | 前最低 | 前结算 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 56100 | 55950 | 55700 | 55900 | 55100 | 55480 | 290 | 2012-01-11 |
| 铝 | 16100 | 16065 | 16000 | 16040 | 15975 | 16010 | -35 | 2012-01-11 |
| 铅 | 15320 | 15320 | 15100 | 15315 | 15010 | 15180 | 105 | 2012-01-11 |
| 锌 | 14840 | 14850 | 14640 | 14810 | 14610 | 14655 | 55 | 2012-01-11 |
| 黄金 | 346 | 345 | 338 | 338 | 336 | 337 | -1 | 2012-01-11 |
- 1
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: