1月11日上海有色现货行情
时间:2012-01-11 作者: 来源:
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 55700-55950 | 55825 | 600 | 01-11 |
| 升贴水 | (贴) 200-(贴) 80 | -140 | -75 | 11:30 |
| A00铝 | 15970-16010 | 15990 | 5 | 01-11 |
| 1#铅 | 15250-15350 | 15300 | 125 | 01-11 |
| 0#锌 | 14750-14850 | 14800 | 200 | 01-11 |
| 1#锡 | 166500-169000 | 167750 | 2750 | 01-11 |
| 1#镍 | 133700-135000 | 134350 | 2750 | 01-11 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: