1月10日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
时间:2012-01-11 作者: 来源:
伦敦期货交易所(LME)三个月期货合约收盘行情(美元/吨)
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7645 | 7745 | 7645 | 7745 | 7733 | 7641 | 120624 | 365375 | -1525 | 2012-01-10 |
| 铝 | 2150 | 2165 | 2150 | 2164 | 2137.5 | 2138 | 262300 | 4966475 | -4600 | 2012-01-10 |
| 铅 | 2025 | 2025 | 1988 | 1989 | 1966.75 | 1999 | 42627 | 353975 | 3100 | 2012-01-10 |
| 锌 | 1919 | 1930 | 1919 | 1930 | 1912.5 | 1912.5 | 88592 | 820275 | 1075 | 2012-01-10 |
| 锡 | 20005 | 20275 | 20005 | 20275 | 20215 | 20075 | 5485 | 11270 | -60 | 2012-01-10 |
| 镍 | 19325 | 19550 | 19325 | 19505 | 19485 | 19425 | 29173 | 92538 | 2700 | 2012-01-10 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: