1月10日上海有色现货行情
时间:2012-01-10 作者: 来源:
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 55100-55350 | 55225 | -100 | 01-10 |
| 升贴水 | (贴) 150-(升) 20 | -65 | -55 | 11:30 |
| A00铝 | 15970-16000 | 15985 | 95 | 01-10 |
| 1#铅 | 15100-15250 | 15175 | 0 | 01-10 |
| 0#锌 | 14550-14650 | 14600 | 100 | 01-10 |
| 1#锡 | 164000-166000 | 165000 | 2500 | 01-10 |
| 1#镍 | 130700-132500 | 131600 | 1100 | 01-10 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: