1月10日上海期货交易所行情
时间:2012-01-10 作者: 来源:
上海期货交易所当日行情(铜、铝、锌单位:元/吨;黄金单位:元/克)
| 品种 | 今开盘 | 上午收盘 | 前开盘 | 前最高 | 前最低 | 前结算 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 55700 | 55300 | 55660 | 55760 | 55050 | 55440 | 20 | 2012-01-10 |
| 铝 | 16000 | 15985 | 15175 | 16040 | 15175 | 15940 | 20 | 2012-01-10 |
| 铅 | 15100 | 15120 | 14935 | 15160 | 14935 | 15110 | 45 | 2012-01-10 |
| 锌 | 14640 | 14620 | 14600 | 14630 | 14470 | 14585 | 25 | 2012-01-10 |
| 黄金 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 334.3 | 0.3 | 2012-01-10 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: