1月9日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
时间:2012-01-10 作者: 来源:
伦敦期货交易所(LME)三个月期货合约收盘行情(美元/吨)
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7510 | 7510 | 7495 | 7496 | 7488 | 7503 | 101470 | 366900 | -1225 | 2012-01-09 |
| 铝 | 2074 | 2110 | 2074 | 2108 | 2085.75 | 2061.5 | 163591 | 4971075 | -4525 | 2012-01-09 |
| 铅 | 1966 | 1970 | 1963 | 1966 | 1941.5 | 1942.5 | 47301 | 350875 | 1100 | 2012-01-09 |
| 锌 | 1868 | 1879 | 1867.5 | 1879 | 1855 | 1855 | 95454 | 819200 | -875 | 2012-01-09 |
| 锡 | 20000 | 20100 | 19800 | 19800 | 19741 | 20100 | 5505 | 11330 | -5 | 2012-01-09 |
| 镍 | 18850 | 19100 | 18850 | 19100 | 19089 | 18855 | 28346 | 89838 | 0 | 2012-01-09 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: