1月9日上海期货交易所行情
时间:2012-01-09 作者: 来源:
上海期货交易所当日行情(铜、铝、锌单位:元/吨;黄金单位:元/克)
| 品种 | 今开盘 | 上午收盘 | 前开盘 | 前最高 | 前最低 | 前结算 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 55660 | 55180 | 56000 | 56130 | 55720 | 55940 | 50 | 2012-01-09 |
| 铝 | 15175 | 15930 | 16010 | 16010 | 15950 | 15975 | -25 | 2012-01-09 |
| 铅 | 14935 | 15000 | 15210 | 15220 | 15165 | 15180 | -15 | 2012-01-09 |
| 锌 | 14600 | 14570 | 14660 | 14700 | 14515 | 14570 | 10 | 2012-01-09 |
| 黄金 | 334 | 0 | 0 | 0 | 319 | 15.6 | 2012-01-06 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: