1月9日上海有色现货行情
时间:2012-01-09 作者: 来源:
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 55150-55500 | 55325 | -575 | 01-09 |
| 升贴水 | (贴) 100-(升) 80 | -10 | 40 | 11:30 |
| A00铝 | 15870-15910 | 15890 | -85 | 01-09 |
| 1#铅 | 15100-15250 | 15175 | -50 | 01-09 |
| 0#锌 | 14450-14550 | 14500 | -50 | 01-09 |
| 1#锡 | 161500-163500 | 162500 | 2250 | 01-09 |
| 1#镍 | 129500-131500 | 130500 | 0 | 01-09 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: