1月6日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
时间:2012-01-09 作者: 来源:
伦敦期货交易所(LME)三个月期货合约收盘行情(美元/吨)
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7550 | 7580 | 7539 | 7580 | 7569.25 | 7515 | 127699 | 368125 | -275 | 2012-01-06 |
| 铝 | 2046 | 2069 | 2038.5 | 2069 | 2046.75 | 2020 | 175710 | 4975600 | -5025 | 2012-01-06 |
| 铅 | 1995 | 1995 | 1959 | 1959 | 1934.25 | 1975.5 | 44345 | 349775 | -2075 | 2012-01-06 |
| 锌 | 1842.8 | 1853 | 1842.8 | 1853 | 1827.5 | 1827.5 | 97806 | 820075 | -825 | 2012-01-06 |
| 锡 | 19745 | 19850 | 19650 | 19850 | 19801 | 19750 | 4793 | 11335 | -25 | 2012-01-06 |
| 镍 | 18650 | 18800 | 18650 | 18700 | 18751 | 18680 | 27515 | 89838 | 0 | 2012-01-06 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区


QQ交流群:179063924 152408298 在线客服: